Табличные случаи сложения в пределах 10

Раздел Начальные классы
Класс 1 класс
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Табличные случаи сложения в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 4+1 6+1 1+1 9+1 3+1 7+1 2+1 5+1 0+1 8+1

  2. 7+2 2+2 8+2 4+2 0+2 6+2 1+2 5+2 3+2 4+2

  3. 6+3 1+3 3+3 0+3 5+3 2+3 4+3 7+3 6+3 2+3

  4. 0+4 5+4 1+4 6+4 3+4 2+4 4+4 3+4 5+4 0+4

  5. 1+5 3+5 5+5 2+5 0+5 4+5 3+5 0+5 5+5 2+5

  6. 4+6 0+6 2+6 1+6 3+6 0+6 1+6 3+6 4+6 2+6

  7. 2+8 1+7 0+9 1+9 3+7 0+8 2+7 1+8 0+7 0+10

Табличные случаи сложения в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 4+1 6+1 1+1 9+1 3+1 7+1 2+1 5+1 0+1 8+1

  2. 7+2 2+2 8+2 4+2 0+2 6+2 1+2 5+2 3+2 4+2

  3. 6+3 1+3 3+3 0+3 5+3 2+3 4+3 7+3 6+3 2+3

  4. 0+4 5+4 1+4 6+4 3+4 2+4 4+4 3+4 5+4 0+4

  5. 1+5 3+5 5+5 2+5 0+5 4+5 3+5 0+5 5+5 2+5

  6. 4+6 0+6 2+6 1+6 3+6 0+6 1+6 3+6 4+6 2+6

  7. 2+8 1+7 0+9 1+9 3+7 0+8 2+7 1+8 0+7 0+10

Табличные случаи сложения в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 4+1 6+1 1+1 9+1 3+1 7+1 2+1 5+1 0+1 8+1

  2. 7+2 2+2 8+2 4+2 0+2 6+2 1+2 5+2 3+2 4+2

  3. 6+3 1+3 3+3 0+3 5+3 2+3 4+3 7+3 6+3 2+3

  4. 0+4 5+4 1+4 6+4 3+4 2+4 4+4 3+4 5+4 0+4

  5. 1+5 3+5 5+5 2+5 0+5 4+5 3+5 0+5 5+5 2+5

  6. 4+6 0+6 2+6 1+6 3+6 0+6 1+6 3+6 4+6 2+6

  7. 2+8 1+7 0+9 1+9 3+7 0+8 2+7 1+8 0+7 0+10

Табличные случаи сложения в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 4+1 6+1 1+1 9+1 3+1 7+1 2+1 5+1 0+1 8+1

  2. 7+2 2+2 8+2 4+2 0+2 6+2 1+2 5+2 3+2 4+2

  3. 6+3 1+3 3+3 0+3 5+3 2+3 4+3 7+3 6+3 2+3

  4. 0+4 5+4 1+4 6+4 3+4 2+4 4+4 3+4 5+4 0+4

  5. 1+5 3+5 5+5 2+5 0+5 4+5 3+5 0+5 5+5 2+5

  6. 4+6 0+6 2+6 1+6 3+6 0+6 1+6 3+6 4+6 2+6

  7. 2+8 1+7 0+9 1+9 3+7 0+8 2+7 1+8 0+7 0+10

Табличные случаи сложения в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 4+1 6+1 1+1 9+1 3+1 7+1 2+1 5+1 0+1 8+1

  2. 7+2 2+2 8+2 4+2 0+2 6+2 1+2 5+2 3+2 4+2

  3. 6+3 1+3 3+3 0+3 5+3 2+3 4+3 7+3 6+3 2+3

  4. 0+4 5+4 1+4 6+4 3+4 2+4 4+4 3+4 5+4 0+4

  5. 1+5 3+5 5+5 2+5 0+5 4+5 3+5 0+5 5+5 2+5

  6. 4+6 0+6 2+6 1+6 3+6 0+6 1+6 3+6 4+6 2+6

  7. 2+8 1+7 0+9 1+9 3+7 0+8 2+7 1+8 0+7 0+10

Табличные случаи вычитания в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 6-1 9-1 4-1 1-1 7-1 3-1 8-1 5-1 2-1 10-1
  2. 3-2 8-2 5-2 2-2 10-2 7-2 4-2 9-2 6-2 5-2
  3. 5-3 10-3 8-3 6-3 9-3 4-3 7-3 3-3 9-3 8-3
  4. 7-4 4-4 10-4 5-4 8-4 6-4 9-4 7-4 9-4 8-4
  5. 10-5 7-5 5-5 9-5 6-5 8 -5 6-5 9-5 7-5 8-5
  6. 6-6 9-6 7-6 10-6 8-6 7-6 9-6 10-6 6-6 8-6
  7. 9-9 8-7 10-8 9-7 8-8 10-9 7-7 9-8 10-7 10-10

Табличные случаи вычитания в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 6-1 9-1 4-1 1-1 7-1 3-1 8-1 5-1 2-1 10-1
  2. 3-2 8-2 5-2 2-2 10-2 7-2 4-2 9-2 6-2 5-2
  3. 5-3 10-3 8-3 6-3 9-3 4-3 7-3 3-3 9-3 8-3
  4. 7-4 4-4 10-4 5-4 8-4 6-4 9-4 7-4 9-4 8-4
  5. 10-5 7-5 5-5 9-5 6-5 8 -5 6-5 9-5 7-5 8-5
  6. 6-6 9-6 7-6 10-6 8-6 7-6 9-6 10-6 6-6 8-6
  7. 9-9 8-7 10-8 9-7 8-8 10-9 7-7 9-8 10-7 10-10

Табличные случаи вычитания в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 6-1 9-1 4-1 1-1 7-1 3-1 8-1 5-1 2-1 10-1
  2. 3-2 8-2 5-2 2-2 10-2 7-2 4-2 9-2 6-2 5-2
  3. 5-3 10-3 8-3 6-3 9-3 4-3 7-3 3-3 9-3 8-3
  4. 7-4 4-4 10-4 5-4 8-4 6-4 9-4 7-4 9-4 8-4
  5. 10-5 7-5 5-5 9-5 6-5 8 -5 6-5 9-5 7-5 8-5
  6. 6-6 9-6 7-6 10-6 8-6 7-6 9-6 10-6 6-6 8-6
  7. 9-9 8-7 10-8 9-7 8-8 10-9 7-7 9-8 10-7 10-10

Табличные случаи вычитания в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 6-1 9-1 4-1 1-1 7-1 3-1 8-1 5-1 2-1 10-1
  2. 3-2 8-2 5-2 2-2 10-2 7-2 4-2 9-2 6-2 5-2
  3. 5-3 10-3 8-3 6-3 9-3 4-3 7-3 3-3 9-3 8-3
  4. 7-4 4-4 10-4 5-4 8-4 6-4 9-4 7-4 9-4 8-4
  5. 10-5 7-5 5-5 9-5 6-5 8 -5 6-5 9-5 7-5 8-5
  6. 6-6 9-6 7-6 10-6 8-6 7-6 9-6 10-6 6-6 8-6
  7. 9-9 8-7 10-8 9-7 8-8 10-9 7-7 9-8 10-7 10-10

Табличные случаи вычитания в пределах 10 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 6-1 9-1 4-1 1-1 7-1 3-1 8-1 5-1 2-1 10-1
  2. 3-2 8-2 5-2 2-2 10-2 7-2 4-2 9-2 6-2 5-2
  3. 5-3 10-3 8-3 6-3 9-3 4-3 7-3 3-3 9-3 8-3
  4. 7-4 4-4 10-4 5-4 8-4 6-4 9-4 7-4 9-4 8-4
  5. 10-5 7-5 5-5 9-5 6-5 8 -5 6-5 9-5 7-5 8-5
  6. 6-6 9-6 7-6 10-6 8-6 7-6 9-6 10-6 6-6 8-6
  7. 9-9 8-7 10-8 9-7 8-8 10-9 7-7 9-8 10-7 10-10

Табличные случаи сложения в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 4+9 7+9 2+9 9+9 5+9 8+9 3+9 6+9
  2. 3+8 8+8 4+8 7+8 5+8 9+8 6+8 9+8
  3. 7+7 4+7 9+7 5+7 8+7 6+7 9+7 8+7
  4. 9+6 6+6 5+6 8+6 7+6 8+6 9+6 7+6
  5. 6+5 9+5 7+5 6+5 8+5 9+5 7+5 8+5
  6. 9+3 8+4 7+4 9+2 8+3 9+4 8+4 9+3


Табличные случаи сложения в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 4+9 7+9 2+9 9+9 5+9 8+9 3+9 6+9
  2. 3+8 8+8 4+8 7+8 5+8 9+8 6+8 9+8
  3. 7+7 4+7 9+7 5+7 8+7 6+7 9+7 8+7
  4. 9+6 6+6 5+6 8+6 7+6 8+6 9+6 7+6
  5. 6+5 9+5 7+5 6+5 8+5 9+5 7+5 8+5
  6. 9+3 8+4 7+4 9+2 8+3 9+4 8+4 9+3


Табличные случаи сложения в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 4+9 7+9 2+9 9+9 5+9 8+9 3+9 6+9
  2. 3+8 8+8 4+8 7+8 5+8 9+8 6+8 9+8
  3. 7+7 4+7 9+7 5+7 8+7 6+7 9+7 8+7
  4. 9+6 6+6 5+6 8+6 7+6 8+6 9+6 7+6
  5. 6+5 9+5 7+5 6+5 8+5 9+5 7+5 8+5
  6. 9+3 8+4 7+4 9+2 8+3 9+4 8+4 9+3


Табличные случаи сложения в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 4+9 7+9 2+9 9+9 5+9 8+9 3+9 6+9
  2. 3+8 8+8 4+8 7+8 5+8 9+8 6+8 9+8
  3. 7+7 4+7 9+7 5+7 8+7 6+7 9+7 8+7
  4. 9+6 6+6 5+6 8+6 7+6 8+6 9+6 7+6
  5. 6+5 9+5 7+5 6+5 8+5 9+5 7+5 8+5
  6. 9+3 8+4 7+4 9+2 8+3 9+4 8+4 9+3


Табличные случаи сложения в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 4+9 7+9 2+9 9+9 5+9 8+9 3+9 6+9
  2. 3+8 8+8 4+8 7+8 5+8 9+8 6+8 9+8
  3. 7+7 4+7 9+7 5+7 8+7 6+7 9+7 8+7
  4. 9+6 6+6 5+6 8+6 7+6 8+6 9+6 7+6
  5. 6+5 9+5 7+5 6+5 8+5 9+5 7+5 8+5
  6. 9+3 8+4 7+4 9+2 8+3 9+4 8+4 9+3


Табличные случаи вычитания в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 17-9 15-9 11-9 18-9 13-9 16-9 12-9 14-9
  2. 11-8 14-8 17-8 12-8 16-8 13-8 15-8 17-8
  3. 13-7 16-7 11-7 14-7 12-7 15-7 13-7 16-7
  4. 15-6 11-6 13-6 12-6 14-6 15-6 12-6 14-6
  5. 12-5 13-5 11-5 14-5 11-5 13-5 12-5 14-5
  6. 11-2 12-4 13-4 12-3 11-4 11-3 12-4 11-7


Табличные случаи вычитания в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 17-9 15-9 11-9 18-9 13-9 16-9 12-9 14-9
  2. 11-8 14-8 17-8 12-8 16-8 13-8 15-8 17-8
  3. 13-7 16-7 11-7 14-7 12-7 15-7 13-7 16-7
  4. 15-6 11-6 13-6 12-6 14-6 15-6 12-6 14-6
  5. 12-5 13-5 11-5 14-5 11-5 13-5 12-5 14-5
  6. 11-2 12-4 13-4 12-3 11-4 11-3 12-4 11-7


Табличные случаи вычитания в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 17-9 15-9 11-9 18-9 13-9 16-9 12-9 14-9
  2. 11-8 14-8 17-8 12-8 16-8 13-8 15-8 17-8
  3. 13-7 16-7 11-7 14-7 12-7 15-7 13-7 16-7
  4. 15-6 11-6 13-6 12-6 14-6 15-6 12-6 14-6
  5. 12-5 13-5 11-5 14-5 11-5 13-5 12-5 14-5
  6. 11-2 12-4 13-4 12-3 11-4 11-3 12-4 11-7


Табличные случаи вычитания в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 17-9 15-9 11-9 18-9 13-9 16-9 12-9 14-9
  2. 11-8 14-8 17-8 12-8 16-8 13-8 15-8 17-8
  3. 13-7 16-7 11-7 14-7 12-7 15-7 13-7 16-7
  4. 15-6 11-6 13-6 12-6 14-6 15-6 12-6 14-6
  5. 12-5 13-5 11-5 14-5 11-5 13-5 12-5 14-5
  6. 11-2 12-4 13-4 12-3 11-4 11-3 12-4 11-7


Табличные случаи вычитания в пределах 20 (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 17-9 15-9 11-9 18-9 13-9 16-9 12-9 14-9
  2. 11-8 14-8 17-8 12-8 16-8 13-8 15-8 17-8
  3. 13-7 16-7 11-7 14-7 12-7 15-7 13-7 16-7
  4. 15-6 11-6 13-6 12-6 14-6 15-6 12-6 14-6
  5. 12-5 13-5 11-5 14-5 11-5 13-5 12-5 14-5
  6. 11-2 12-4 13-4 12-3 11-4 11-3 12-4 11-7


Табличные случаи умножения (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 5·2 9·2 3·2 7·2 2·2 8·2 1·2 4·2 6·2 10·2
  2. 8·3 2·3 10·3 6·3 3·3 4·3 7·3 5·3 1·3 9·3
  3. 4·4 1·4 7·4 9·4 10·4 6·4 2·4 5·4 8·4 3·4
  4. 2·5 5·5 8·5 1·5 6·5 3·5 10·5 4·5 7·5 9·5
  5. 1·6 4·6 6·6 9·6 3·6 10·6 5·6 8·6 2·6 7·6
  6. 9·7 6·7 1·7 4·7 7·7 3·7 8·7 2·7 10·7 5·7
  7. 3·8 10·8 6·8 9·8 5·8 1·8 4·8 7·8 8·8 2·8
  8. 10·9 3·9 7·9 2·9 6·9 9·9 4·9 1·9 5·9 9·9

Табличные случаи умножения (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 5·2 9·2 3·2 7·2 2·2 8·2 1·2 4·2 6·2 10·2
  2. 8·3 2·3 10·3 6·3 3·3 4·3 7·3 5·3 1·3 9·3
  3. 4·4 1·4 7·4 9·4 10·4 6·4 2·4 5·4 8·4 3·4
  4. 2·5 5·5 8·5 1·5 6·5 3·5 10·5 4·5 7·5 9·5
  5. 1·6 4·6 6·6 9·6 3·6 10·6 5·6 8·6 2·6 7·6
  6. 9·7 6·7 1·7 4·7 7·7 3·7 8·7 2·7 10·7 5·7
  7. 3·8 10·8 6·8 9·8 5·8 1·8 4·8 7·8 8·8 2·8
  8. 10·9 3·9 7·9 2·9 6·9 9·9 4·9 1·9 5·9 9·9

Табличные случаи умножения (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 5·2 9·2 3·2 7·2 2·2 8·2 1·2 4·2 6·2 10·2
  2. 8·3 2·3 10·3 6·3 3·3 4·3 7·3 5·3 1·3 9·3
  3. 4·4 1·4 7·4 9·4 10·4 6·4 2·4 5·4 8·4 3·4
  4. 2·5 5·5 8·5 1·5 6·5 3·5 10·5 4·5 7·5 9·5
  5. 1·6 4·6 6·6 9·6 3·6 10·6 5·6 8·6 2·6 7·6
  6. 9·7 6·7 1·7 4·7 7·7 3·7 8·7 2·7 10·7 5·7
  7. 3·8 10·8 6·8 9·8 5·8 1·8 4·8 7·8 8·8 2·8
  8. 10·9 3·9 7·9 2·9 6·9 9·9 4·9 1·9 5·9 9·9

Табличные случаи умножения (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 5·2 9·2 3·2 7·2 2·2 8·2 1·2 4·2 6·2 10·2
  2. 8·3 2·3 10·3 6·3 3·3 4·3 7·3 5·3 1·3 9·3
  3. 4·4 1·4 7·4 9·4 10·4 6·4 2·4 5·4 8·4 3·4
  4. 2·5 5·5 8·5 1·5 6·5 3·5 10·5 4·5 7·5 9·5
  5. 1·6 4·6 6·6 9·6 3·6 10·6 5·6 8·6 2·6 7·6
  6. 9·7 6·7 1·7 4·7 7·7 3·7 8·7 2·7 10·7 5·7
  7. 3·8 10·8 6·8 9·8 5·8 1·8 4·8 7·8 8·8 2·8
  8. 10·9 3·9 7·9 2·9 6·9 9·9 4·9 1·9 5·9 9·9

Табличные случаи деления (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 16:2 12:2 4:2 8:2 2:2 18:2 6:2 14:2 20:2 10:2
  2. 9:3 15:3 27:3 3:3 21:3 12:3 6:3 30:3 18:3 24:3
  3. 40:4 24:4 16:4 8:4 36:4 28:4 4:4 12:4 20:4 32:4
  4. 30:5 45:5 15:5 50:5 5:5 25:5 40:5 10:5 35:5 20:5
  5. 54:6 42:6 6:6 24:6 36:6 12:6 30:6 18:6 60:6 48:6
  6. 7:7 28:7 42:7 70:7 21:7 35:7 14:7 49:7 63:7 56:7
  7. 48:8 16:8 80:8 32:8 56:8 8:8 24:8 40:8 72:8 64:8
  8. 36:9 9:9 54:9 18:9 63:9 45:9 90:9 72:9 81:9 27:9



Табличные случаи деления (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 16:2 12:2 4:2 8:2 2:2 18:2 6:2 14:2 20:2 10:2
  2. 9:3 15:3 27:3 3:3 21:3 12:3 6:3 30:3 18:3 24:3
  3. 40:4 24:4 16:4 8:4 36:4 28:4 4:4 12:4 20:4 32:4
  4. 30:5 45:5 15:5 50:5 5:5 25:5 40:5 10:5 35:5 20:5
  5. 54:6 42:6 6:6 24:6 36:6 12:6 30:6 18:6 60:6 48:6
  6. 7:7 28:7 42:7 70:7 21:7 35:7 14:7 49:7 63:7 56:7
  7. 48:8 16:8 80:8 32:8 56:8 8:8 24:8 40:8 72:8 64:8
  8. 36:9 9:9 54:9 18:9 63:9 45:9 90:9 72:9 81:9 27:9



Табличные случаи деления (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 16:2 12:2 4:2 8:2 2:2 18:2 6:2 14:2 20:2 10:2
  2. 9:3 15:3 27:3 3:3 21:3 12:3 6:3 30:3 18:3 24:3
  3. 40:4 24:4 16:4 8:4 36:4 28:4 4:4 12:4 20:4 32:4
  4. 30:5 45:5 15:5 50:5 5:5 25:5 40:5 10:5 35:5 20:5
  5. 54:6 42:6 6:6 24:6 36:6 12:6 30:6 18:6 60:6 48:6
  6. 7:7 28:7 42:7 70:7 21:7 35:7 14:7 49:7 63:7 56:7
  7. 48:8 16:8 80:8 32:8 56:8 8:8 24:8 40:8 72:8 64:8
  8. 36:9 9:9 54:9 18:9 63:9 45:9 90:9 72:9 81:9 27:9



Табличные случаи деления (тренажер) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. 16:2 12:2 4:2 8:2 2:2 18:2 6:2 14:2 20:2 10:2
  2. 9:3 15:3 27:3 3:3 21:3 12:3 6:3 30:3 18:3 24:3
  3. 40:4 24:4 16:4 8:4 36:4 28:4 4:4 12:4 20:4 32:4
  4. 30:5 45:5 15:5 50:5 5:5 25:5 40:5 10:5 35:5 20:5
  5. 54:6 42:6 6:6 24:6 36:6 12:6 30:6 18:6 60:6 48:6
  6. 7:7 28:7 42:7 70:7 21:7 35:7 14:7 49:7 63:7 56:7
  7. 48:8 16:8 80:8 32:8 56:8 8:8 24:8 40:8 72:8 64:8
  8. 36:9 9:9 54:9 18:9 63:9 45:9 90:9 72:9 81:9 27:9

© 2010-2022