Карточки по математике по теме Круглые числа

Раздел Начальные классы
Класс 1 класс
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Карточка 1.

Круглые числа (1 кл.)

80 + 20 = 90 - 70 = 90 + 10 - 70 + 40 =

40 + 60 = 50 + 50 = 60 + 10 +20 - 80 =

80 - 40 = 60 + 30 = 20 + 60 - 80 + 50 =

70 - 30 = 100 - 60 = 20 + 70 - 40 + 30 =

________________________________________________________

Карточка 2.

Круглые числа ( 1 кл.)

60 + 10 = 90 - 50 = 60 + 20 - 50 + 10 =

90 - 60 = 60 + 40 = 70 + 20 - 30 - 40 =

50 + 40 = 60 - 20 = 30 + 50 - 70 + 80 =

70 - 40 = 100 - 30 = 40 + 20 + 30 - 50 =

__________________________________________________________

Карточка37.

Круглые числа (1 кл.)

10 + 10 = 80 - 40 = 70 + 30 - 40 + 30 =

20 + 20 = 60 - 30 = 50 + 20 - 30 - 10 =

30 + 30 = 40 - 20 = 20 + 60 + 10 - 70 =

40 + 40 = 20 - 10 = 90 - 80 - 0 - 10 =

__________________________________________________________

Карточка 4.

Круглые числа (1 кл. )

60 + 30 = 30 + 20 = 80 + 10 - 50 + 20 =

90 - 50 = 100 - 60 = 70 + 20 - 60 - 20 =

30 + 40 = 90 - 30 = 30 + 40 + 20 - 50 =

80 - 60 = 10 + 70 = 100 - 30 -20- 10 =

© 2010-2022