Таблицы для отработки вычислительных навыков

Раздел Начальные классы
Класс 2 класс
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат zip
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Вычитание из круглого двузначного

Числа однозначного числа.

40 - 8 40 - 2 40 - 5 40 - 1 40 - 6

70 - 6 80 - 8 60 - 8 50 - 7 50 - 5

50 - 1 30 - 3 50 - 8 80 - 6 80 - 1

30 - 9 50 - 6 70 - 9 30 - 8 60 - 3

20 - 4 20 - 1 30 - 6 60 - 2 20 - 9

80 - 3 70 - 5 80 - 9 20 - 5 70 - 2

10 - 2 90 - 4 10 - 1 90 - 9 10 - 4

90 - 7 10 - 9 90 - 3 10 - 3 90 - 8

100 - 1 100 - 3 100 - 9

100 - 6 100 - 7 100 - 5

100 - 4 100 - 2 100 - 8

10 - 6 70 - 3 10 - 5 70 - 4 90 - 1

70 - 1 10 - 8 70 - 8 10 - 7 70 - 7

90 - 5 30 - 4 50 - 4 50 - 3 30 - 5

30 - 2 50 - 2 90 - 2 30 - 1 50 - 9

80 - 4 80 - 5 30 - 7 90 - 6 80 - 2

20 - 3 60 - 1 40 - 3 20 - 2 60 - 4

60 - 7 20 - 7 60 - 6 60 - 5 20 - 4

40 - 9 40 - 4 20 - 8 60 - 9 40 - 7


© 2010-2022