Золотая арифметика - 2, карточки коррекции знаний

Золотая арифметика-2 Предлагаемая система устных упражнений может быть полезна для обработки вычислительных навыков у школьников 6-9 классов, занимающихся по любой программе. Предложено четыре варианта различных заданий, где используются целые числа. Все задания составлены  сборника: Кривоногов В. В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – М.; Издательство «Первое сентября», 2003. Эти задания помогут плвысить вычислительные навыки учащихся 6-11 классов. Каждый вариант содержит десят...
Раздел Математика
Класс -
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат docx
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Золотая арифметика.

Предлагаемая система устных упражнений может быть полезна для обработки вычислительных навыков у школьников 6-9 классов, занимающихся по любой программе.

(Кривоногов В. В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. - М.; Издательство «Первое сентября», 2003.)



Вариант 1

  1. -28:7+8*(-9)+63

  2. 20 : (-33-4*(-7))-47

  3. (-66+58-13) : 7*(-10)

  4. 15 : (-3)+8*(26-31)

  5. -30 : (-2+(-10)*6+52)

  6. -19+7 * (-13-10 : (-2))

  7. -14 + 30 : (-5)*10 - (-47)

  8. 8*(-3) : (71-67)-19

  9. 3*(-12+12:2)-35

  10. 14 : (54-61)*3-28



Вариант 2

  1. -80 : (-8) + 2*(-2)- (-55)

  2. -59 -24 : (41- (-5)*(-7))

  3. 54 : (-17+(-5)*(-2)-2)

  4. - 16 : (-17 -19+28)*(- 9)

  5. - 9*4 + 16 : (9 - 11)

  6. 56 +18 : (-3)*5 - (-17)

  7. (- 23 - 49 + 68)*10 : (- 5)

  8. 4*(6-12) : (-3) + 14

  9. 9* (- 10) -36 : 6 + 27

  10. - 60 : (56 - 59 + 3*( - 1))



Вариант 3

  1. - 49 : 7*(- 6) - (33-52)

  2. 2*(42 - 46 - 2) : (- 4)

  3. ( - 2 - 3)*6 + ( - 20) : (-10)

  4. ( - 9 - 12 : ( - 3) - 3)*4

  5. ( - 3)*9 - 24 : ( - 3 + ( - 5))

  6. 27 : (36 - 9*5) - 68

  7. - 10 * 2 - 42 : ( - 7) - 58

  8. - 25 : 5 * 10 - ( - 18 - 19)

  9. 8 : ( - 39 - 32 - ( - 7)*10)

  10. ( - 4)*(- 5) : ( - 35 - 24 +57)



Вариант 4

  1. - 24 - 63 : (- 15 + 6)*( - 8)

  2. (- 5 + 9 : ( - 9))*2 + 9

  3. - 30 : ( - 3) - 5 - 2*( - 8)

  4. - 59 + (3 - 50 : 5))*3

  5. (8*7 - 96) : ( - 6 - 4)

  6. ( - 97 - 7*(- 5) - 28) : 9

  7. - 99 + (- 3 - 2)*8 : ( - 4)

  8. - 19 + (( - 10)*( - 9) - 80):( - 5)

  9. 36 : (-4) * 65 - ( - 5)*(-4)

  10. (-7 - 9*7) : (46 - 53)



Вариант 1

  1. -28:7+8*(-9)+63

  2. 20 : (-33-4*(-7))-47

  3. (-66+58-13) : 7*(-10)

  4. 15 : (-3)+8*(26-31)

  5. -30 : (-2+(-10)*6+52)

  6. -19+7 * (-13-10 : (-2))

  7. -14 + 30 : (-5)*10 - (-47)

  8. 8*(-3) : (71-67)-19

  9. 3*(-12+12:2)-35

14 : (54-61)*3-28



Вариант 2

  1. -80 : (-8) + 2*(-2)- (-55)

  2. -59 -24 : (41- (-5)*(-7))

  3. 54 : (-17+(-5)*(-2)-2)

  4. - 16 : (-17 -19+28)*(- 9)

  5. - 9*4 + 16 : (9 - 11)

  6. 56 +18 : (-3)*5 - (-17)

  7. (- 23 - 49 + 68)*10 : (- 5)

  8. 4*(6-12) : (-3) + 14

  9. 9* (- 10) -36 : 6 + 27

- 60 : (56 - 59 + 3*( - 1))



Вариант 3

  1. - 49 : 7*(- 6) - (33-52)

  2. 2*(42 - 46 - 2) : (- 4)

  3. ( - 2 - 3)*6 + ( - 20) : (-10)

  4. ( - 9 - 12 : ( - 3) - 3)*4

  5. ( - 3)*9 - 24 : ( - 3 + ( - 5))

  6. 27 : (36 - 9*5) - 68

  7. - 10 * 2 - 42 : ( - 7) - 58

  8. - 25 : 5 * 10 - ( - 18 - 19)

  9. 8 : ( - 39 - 32 - ( - 7)*10)

( - 4)*(- 5) : ( - 35 - 24 +57)



Вариант 4

  1. - 24 - 63 : (- 15 + 6)*( - 8)

  2. (- 5 + 9 : ( - 9))*2 + 9

  3. - 30 : ( - 3) - 5 - 2*( - 8)

  4. - 59 + (3 - 50 : 5))*3

  5. (8*7 - 96) : ( - 6 - 4)

  6. ( - 97 - 7*(- 5) - 28) : 9

  7. - 99 + (- 3 - 2)*8 : ( - 4)

  8. - 19 + (( - 10)*(- 9) - 80):(- 5)

  9. 36 : (-4) * 65 - ( - 5)*(-4)

  10. (-7 - 9*7) : (46 - 53)



Вариант 1

  1. -28:7+8*(-9)+63

  2. 20 : (-33-4*(-7))-47

  3. (-66+58-13) : 7*(-10)

  4. 15 : (-3)+8*(26-31)

  5. -30 : (-2+(-10)*6+52)

  6. -19+7 * (-13-10 : (-2))

  7. -14 + 30 : (-5)*10 - (-47)

  8. 8*(-3) : (71-67)-19

  9. 3*(-12+12:2)-35

14 : (54-61)*3-28



Вариант 2

  1. -80 : (-8) + 2*(-2)- (-55)

  2. -59 -24 : (41- (-5)*(-7))

  3. 54 : (-17+(-5)*(-2)-2)

  4. - 16 : (-17 -19+28)*(- 9)

  5. - 9*4 + 16 : (9 - 11)

  6. 56 +18 : (-3)*5 - (-17)

  7. (- 23 - 49 + 68)*10 : (- 5)

  8. 4*(6-12) : (-3) + 14

  9. 9* (- 10) -36 : 6 + 27

  10. - 60 : (56 - 59 + 3*( - 1))



Вариант 3

  1. - 49 : 7*(- 6) - (33-52)

  2. 2*(42 - 46 - 2) : (- 4)

  3. ( - 2 - 3)*6 + ( - 20) : (-10)

  4. ( - 9 - 12 : ( - 3) - 3)*4

  5. ( - 3)*9 - 24 : ( - 3 + ( - 5))

  6. 27 : (36 - 9*5) - 68

  7. - 10 * 2 - 42 : ( - 7) - 58

  8. - 25 : 5 * 10 - ( - 18 - 19)

  9. 8 : ( - 39 - 32 - ( - 7)*10)

  10. ( - 4)*(- 5) : ( - 35 - 24 +57)



Вариант 4

  1. - 24 - 63 : (- 15 + 6)*( - 8)

  2. (- 5 + 9 : ( - 9))*2 + 9

  3. - 30 : ( - 3) - 5 - 2*( - 8)

  4. - 59 + (3 - 50 : 5))*3

  5. (8*7 - 96) : ( - 6 - 4)

  6. ( - 97 - 7*(- 5) - 28) : 9

  7. - 99 + (- 3 - 2)*8 : ( - 4)

  8. -19 + ((- 10)*(- 9) - 80):(- 5)

  9. 36 : (-4) * 65 - ( - 5)*(-4)

  10. (-7 - 9*7) : (46 - 53)



© 2010-2022