Проверочная работа на тему Десятичные дроби

Раздел Математика
Класс 6 класс
Тип Другие методич. материалы
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

4

1

1) 459302 + 21078 =

2) 754602 + 50311 =

3) 432019 + 12558 =

4) 765490 + 21347 =

5) 321597 + 87910 =

6) 400937 + 98842 =

7) 540012 + 90027 =

8) 753489 + 10218 =

9) 115419 + 78925 =

10) 569147 + 52311 =

11) 452346 + 13665 =

12) 228866 + 99654 =

13) 684597 + 21078 =

14) 468927 + 24597 =

15) 454397 + 56720 =

16) 962358 + 15793 =

2

1) 888888 - 99999 =

2) 300215 - 25791 =

3) 730052 - 50299 =

4) 910002 - 54321 =

5) 333456 - 78900 =

6) 753489 - 10218 =

7) 700912 - 23456 =

8) 537658 - 15247 =

9) 111222 - 45689 =

10) 666666 - 85209 =

11) 861325 - 28469 =

12) 304070 - 87510 =

13) 498635 - 27894 =

14) 836005 - 98989 =

15) 504679 - 98230 =

16) 304070 - 47319 =

3

1) 301 · 115 =

2) 890 · 117 =

3) 124 · 139 =

4) 651 · 139 =

5) 222 · 135 =

6) 902 · 333 =

7) 125 · 105 =

8) 425 · 218 =

9) 125 · 649 =

10) 501 · 222 =

11) 123 · 435 =

12) 742 · 107 =

13) 753 · 489 =

14) 666 · 107 =

15) 405 · 234 =

16) 532 · 145 =

5

1) 10336 ׃ 34 =

2) 265959 ׃ 87 =

3) 11452 ׃ 28 =

4) 4235׃ 7 =

5) 4230׃ 6 =

6) 58345: 7 =

7) 148487 ׃ 83 =

8) 18468 ׃ 57 =

9) 169563: 29 =

10) 11648: 56 =

11) 8056 : 212 =

12) 9222 : 174 =

13) 93100 ׃ 38 =

14) 77014: 7 =

15) 18910 ׃ 62 =

16) 49320: 15 =


4

1) 95 · 100 =

2) 63 · 100 =

3) 935 · 10 =

4) 45 · 100 =

5) 235 · 1000 =

6) 71 · 100 =

7) 13 · 100 =

8) 451 · 100 =

9) 57 · 100 =

10) 218 · 100 =

11) 759 · 10 =

12) 427 · 100=

13) 894 · 10 =

14) 45 · 1000 =

15) 587 · 100 =

16) 35 · 10 =

6

1) (157 + 9864׃ 4) - 14 · 25 =

2) 5321 - 2071׃ 19 - 238 · 4 =

3) 11043: 27 - 398 + 302 · 99 =

4) 75 · 46 - 84 + 4536: 9 =

5) 2037 · 52 + 9864׃ 4 =

6) (21000 - 308 · 29): 4 + 267 =

7) (9095: 85 + 33) · 60 + 322 =

8) 4588 - (502: 251 + 399) · 3 =

9) 776 +18·(300 - 286 + 1404) =

10) 68 · 307+642+47·690 - 304=

11) 11043 : 27 - 398 + 32 · 51 =

12) 1560 : (52 · 36 - 20 · 91) =

13) 5061 - 2071׃ 19 - 1238 · 4 =

14) 704 + 28 · (450׃ 50 + 1749) =

15)9222 ׃ 174 + 25 · (675 - 289) =

16) 9222 ׃ 174 + 3 · (909 - 44) =

7

1) 51,07 + 541,7 =

2) 44,25 + 202,7 =

3) 52,31 + 211,3 =

4) 67,12 + 525,1 =

5) 98,09 + 142,9 =

6) 33,22 +111,9 =

7) 47,27 + 102,3 =

8) 25,02 + 132,5 =

9) 51,23 + 102,5 =

10) 111,3 + 67,31 =

11) 84,05 + 560,1 =

12) 67,58 + 203,7 =

13) 47,15 + 501,3 =

14) 13,09 + 1,931 =

15) 56,14 + 258,6 =

16) 21,03 + 346,1 =

8

1) 54 + 27,09 =

2) 475 + 0,804 =

3) 222 + 45,21 =

4) 573 + 8,209 =

5) 75 + 1,93 =

6) 33 + 0,256 =

7) 666 + 55,55 =

8) 749 + 9,805 =

9) 793 + 72,024 =

10) 389 + 2,581 =

11) 521 + 2,311 =

12) 123 + 72,001 =

13) 5,36 + 825 =

14) 97 + 49,102 =

15) 45 + 6,123 =

16) 5,36 + 360 =


9

1) 9,99 - 7,125 =

2) 9,87 - 5,932 =

3) 8,56 - 2,356 =

4) 14,24 - 7,777 =

5) 9,56 - 8,245 =

6) 15,3 - 12,023 =

7) 13,09 - 1,731 =

8) 12,45 - 7,121 =

9) 7,21 - 3,964 =

10) 23,12 - 6,014 =

11) 45,2 - 39,123 =

12) 72,9 - 69,123 =

13) 33,29 - 7,337 =

14) 8,98 - 7,125 =

15) 9,25 - 4,069 =

16) 9,32 - 4,658 =

10

1) 99 - 42,66 =

2) 487 - 89,46 =

3) 541 - 21,307 =

4) 256 - 12,023 =

5) 77 - 56,66 =

6) 405 - 39,51 =

7) 27,35 - 6 =

8) 431,2 - 139 =

9) 555 - 55,55 =

10) 987 - 57,23 =

11) 689 - 25,11 =

12) 156,45 - 119 =

13) 789 - 56,301 =

14) 329 - 26,48 =

15) 312,79 - 225 =

16) 570 - 12,37 =

11

1) 24,5 · 0,6 =

2) 11,35 · 83,27 =

3) 40,6 · 0,35 =

4) 8,56 · 45,2 =

5) 16,3 · 24,6 =

6) 4,07 · 0,99 =

7) 0,85 · 12,4 =

8) 6,32 · 44,1 =

9) 17,3 · 0,9 =

10) 63,2 · 2,35 =

11) 5,23 · 56,1 =

12) 4,35 · 23,6 =

13) 4,23 · 0,82 =

14) 0,24 · 13,8 =

15) 20,6 · 4,05 =

16) 9,41 · 0,32 =

12

1) 3,34 · 100 =

2) 0,977 · 100 =

3) 0,023 · 100 =

4) 1,25 · 1000 =

5) 0,777 · 10 =

6) 7,23 · 100 =

7) 5,124 · 100 =

8) 4,45 · 1000 =

9) 5,39 · 10 =

10) 2,34 · 1000 =

11) 71,4 · 100 =

12) 95,12 · 10 =

13) 0,02 · 1000 =

14) 0,53 · 1000 =

15) 3,25 · 1000 =

16) 1,111 · 100 =


13

1) 123,03׃ 15 =

2) 0,96: 12 =

3) 235,6 ׃ 62 =

4) 0,738: 30 =

5) 26,01: 85 =

6) 12,24׃ 12 =

7) 333,18׃ 27 =

8) 19,65׃ 24 =

9) 262,8: 18 =

10) 19,76 : 152=

11) 15,3 : 17 =

12) 201,6: 12 =

13)13,26׃ 13 =

14) 18,91 ׃ 62 =

15) 0,45: 18 =

16) 261,8: 17 =

14

1) 123,22: 100 =

2) 6,3 ׃ 1000 =

3) 232,3: 1000 =

4) 762,63׃ 100 =

5) 273,4: 1000 =

6) 199,3: 100 =

7) 635,1׃ 100 =

8) 4,07 ׃ 100 =

9) 3,58 ׃ 100 =

10) 25,12 : 100 =

11) 158,23 : 10 =

12) 3,07: 1000 =

13) 47,76: 100 =

14) 5,21׃ 100 =

15) 6,63: 1000 =

16) 654,32: 1000 =

15

1) 7,812: 1,24 =

2) 0,44: 0,88 =

3) 2,5937׃ 7,4 =

4) 8,364: 3,4 =

5) 0,308׃ 0,14 =

6) 22,5:125 =

7) 20,54: 6,5 =

8) 2,8: 1,6 =

9) 0,357: 0,17 =

10) 12,744: 2,36 =

11) 9,036 : 1,8 =

12) 3,15 : 0,6 =

13) 0,3852: 0,18 =

14) 7,38: 4,5 =

15) 23,881: 6,5 =

16) 0,5096׃ 3,92 =

16

1)1,44: 3,6 + 0,8 + 1,4 · (2,5 -0,2) =

2) 0,972: ( 1,8 + 0,6 ) + 9,595 =

3) 56,8 · 2 - (36,3: 3,3 + 0,22·10)=

4) 9345,2-10,1·(42,9+39,8):0,1=

5) 3,45 · (11,2 + 7,6) - 0,9·1,2 =

6) (0,7׃ 1,4 - 0,02)+1,6 · 0,525 =

7) 51,2׃ 4+(85,54 - 4,3·6,25) =

8) (1,184:3,2 +0,832) ·5,5 - 0,2 =

9) (3,6 · 0,05 + 24: 200) - 0,04 =

10) 5,64 + 9,036 : 1,8 - 0,86 =

11)0,16·6,25+(20,8 - 6,372: 0,6)=

12) 50,8׃4 + 958,37- 4,3·5,21=

13) 5,34 · (5,4 + 3,63: 0,3) - 2,518 =

14) 2,42·(5,6+ 3,62:0,2) - 0,23 =

15) (0,7׃ 1,4 - 0,03) +1,54 · 2,3 =

16)(0,16·6,25+26,8) -6,372:0,6 =


© 2010-2022