"Самостоятельная работа по математике Деление на 0, 1; 0, 01; 0, 001"

Данная самостоятельная работа по теме "Деление на 0,1; 0,01; 0,001" для обучающихся 5 класса, обучающихся по учебнику Виленкина. Основной целью проведния  данной работы является контроль знаний учащихся на уроках или вне их. Задания составлены с учётом выделения главных и наиболее важных задач. Самостоятельная работа предназначена для обучения самостоятельному решению по только что изученному материалу, способствует его повторению и закреплению. Задания содержат достаточное количество вариант...
Раздел Математика
Класс -
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат doc
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 1.

1) 5300 : 0,001=

2) 0,69 : 0,001=

3) 0,594 : 0,001=

4) 0,0475 : 0,001=

5) 0,03008 : 0,1=

6) 0,068 : 0,00001=

7) 0,001089 : 0,1=

8) 8,3 : 0,1=

9) 4,485 : 0,01=

10) 4,9 : 0,00001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 2.

1) 0,27 : 0,1=

2) 353 : 0,1=

3) 29000 : 0,001=

4) 0,47 : 0,00001=

5) 93,7 : 0,1=

6) 0,075 : 0,00001=

7) 2,77 : 0,1=

8) 0,00098 : 0,001=

9) 1,14 : 0,0001=

10) 0,00018 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 3.

1) 0,0085 : 0,00001=

2) 0,2868 : 0,001=

3) 1150 : 0,1=

4) 0,72 : 0,001=

5) 79,4 : 0,1=

6) 97,13 : 0,1=

7) 0,02696 : 0,0001=

8) 4,869 : 0,0001=

9) 785 : 0,001=

10) 0,0009922 : 0,001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 4.

1) 173,8 : 0,1=

2) 0,26 : 0,01=

3) 9200 : 0,1=

4) 84,01 : 0,1=

5) 0,77 : 0,001=

6) 0,08275 : 0,00001=

7) 0,00748 : 0,01=

8) 818 : 0,001=

9) 0,093 : 0,01=

10) 67,64 : 0,00001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 5.

1) 5,695 : 0,1=

2) 0,0322 : 0,00001=

3) 0,000923 : 0,0001=

4) 0,64 : 0,0001=

5) 0,351 : 0,001=

6) 0,000327 : 0,001=

7) 0,0073 : 0,1=

8) 619 : 0,0001=

9) 4,8 : 0,001=

10) 667,5 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 6.

1) 5,66 : 0,1=

2) 28,3 : 0,0001=

3) 0,043 : 0,1=

4) 46 : 0,001=

5) 0,055 : 0,0001=

6) 0,00017 : 0,01=

7) 0,00079 : 0,00001=

8) 0,001382 : 0,0001=

9) 1,8 : 0,1=

10) 0,3835 : 0,001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 7.

1) 0,5156 : 0,00001=

2) 9,9 : 0,1=

3) 8,51 : 0,1=

4) 3100 : 0,01=

5) 0,8107 : 0,0001=

6) 28,7 : 0,00001=

7) 0,00052 : 0,001=

8) 0,4192 : 0,1=

9) 0,000867 : 0,00001=

10) 0,086 : 0,0001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 8.

1) 9,9 : 0,0001=

2) 0,00024 : 0,00001=

3) 0,06523 : 0,001=

4) 82000 : 0,001=

5) 0,08802 : 0,1=

6) 42,62 : 0,01=

7) 0,027 : 0,00001=

8) 0,511 : 0,0001=

9) 0,56 : 0,1=

10) 9,676 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 9.

1) 3,7 : 0,1=

2) 0,0132 : 0,00001=

3) 0,00032 : 0,001=

4) 0,294 : 0,00001=

5) 38 : 0,0001=

6) 0,000656 : 0,1=

7) 0,00134 : 0,001=

8) 960 : 0,001=

9) 4,081 : 0,01=

10) 0,99 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 10.

1) 0,0031 : 0,01=

2) 0,00057 : 0,0001=

3) 1,286 : 0,01=

4) 0,00083 : 0,00001=

5) 76200 : 0,001=

6) 0,0308 : 0,00001=

7) 925 : 0,0001=

8) 19,3 : 0,0001=

9) 41,2 : 0,1=

10) 0,56 : 0,0001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 11.

1) 56 : 0,01=

2) 897000 : 0,01=

3) 0,0675 : 0,00001=

4) 0,0004335 : 0,00001=

5) 2,4 : 0,001=

6) 0,426 : 0,1=

7) 87,64 : 0,1=

8) 742,4 : 0,1=

9) 0,85 : 0,001=

10) 0,525 : 0,001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 12.

1) 0,08993 : 0,00001=

2) 0,32 : 0,1=

3) 0,5926 : 0,00001=

4) 7,28 : 0,01=

5) 74,4 : 0,0001=

6) 0,02083 : 0,1=

7) 6990 : 0,0001=

8) 0,0016 : 0,00001=

9) 0,005908 : 0,00001=

10) 9,74 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 13.

1) 9700 : 0,0001=

2) 0,044 : 0,00001=

3) 0,00859 : 0,0001=

4) 9,65 : 0,1=

5) 0,84 : 0,00001=

6) 25 : 0,001=

7) 0,0011 : 0,01=

8) 8,6 : 0,1=

9) 0,3538 : 0,0001=

10) 0,26 : 0,1=

Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 14.

1) 3,4 : 0,1=

2) 48,86 : 0,1=

3) 646000 : 0,01=

4) 0,9909 : 0,01=

5) 85 : 0,001=

6) 0,6775 : 0,00001=

7) 0,09998 : 0,00001=

8) 0,0009659 : 0,1=

9) 0,098 : 0,0001=

10) 7,5 : 0,01=

Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 15.

1) 0,77 : 0,01=

2) 1950 : 0,0001=

3) 0,0021 : 0,001=

4) 0,038 : 0,1=

5) 8,034 : 0,00001=

6) 519 : 0,01=

7) 81,95 : 0,1=

8) 0,322 : 0,0001=

9) 56,86 : 0,01=

10) 0,0013 : 0,00001=

Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 16.

1) 0,74 : 0,1=

2) 0,09881 : 0,00001=

3) 0,0005957 : 0,01=

4) 25900 : 0,001=

5) 0,062 : 0,00001=

6) 2,4 : 0,1=

7) 0,018 : 0,1=

8) 0,04511 : 0,0001=

9) 592,5 : 0,0001=

10) 551 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 17.

1) 0,029 : 0,0001=

2) 0,4809 : 0,01=

3) 734 : 0,0001=

4) 8,96 : 0,01=

5) 0,00062 : 0,001=

6) 0,589 : 0,00001=

7) 0,668 : 0,001=

8) 98000 : 0,001=

9) 43,79 : 0,00001=

10) 0,00057 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 18.

1) 910 : 0,01=

2) 0,003694 : 0,1=

3) 0,0641 : 0,0001=

4) 65,53 : 0,001=

5) 3,37 : 0,1=

6) 379 : 0,1=

7) 0,038 : 0,0001=

8) 0,0037 : 0,001=

9) 0,266 : 0,01=

10) 0,00039 : 0,001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 19.

1) 3,36 : 0,01=

2) 0,011 : 0,00001=

3) 0,000595 : 0,001=

4) 0,014 : 0,01=

5) 50,3 : 0,00001=

6) 0,68 : 0,1=

7) 4300 : 0,0001=

8) 0,7318 : 0,0001=

9) 0,00516 : 0,1=

10) 3,529 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 20.

1) 0,0001684 : 0,01=

2) 0,001732 : 0,01=

3) 0,8474 : 0,1=

4) 0,00079 : 0,00001=

5) 858 : 0,1=

6) 0,0094 : 0,00001=

7) 68000 : 0,001=

8) 0,00147 : 0,001=

9) 0,388 : 0,0001=

10) 41,6 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 21.

1) 0,024 : 0,1=

2) 0,157 : 0,0001=

3) 0,0684 : 0,00001=

4) 67,41 : 0,001=

5) 7,9 : 0,1=

6) 0,0914 : 0,001=

7) 750 : 0,1=

8) 0,0005235 : 0,01=

9) 4,21 : 0,1=

10) 0,59 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 22.

1) 0,43 : 0,001=

2) 419,7 : 0,1=

3) 0,785 : 0,1=

4) 29 : 0,001=

5) 0,022 : 0,1=

6) 0,00035 : 0,1=

7) 0,043 : 0,0001=

8) 0,00077 : 0,00001=

9) 0,009672 : 0,00001=

10) 8,887 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 23.

1) 4,143 : 0,1=

2) 0,0188 : 0,1=

3) 0,714 : 0,1=

4) 3,645 : 0,001=

5) 411 : 0,1=

6) 33,3 : 0,001=

7) 0,0078 : 0,001=

8) 0,55 : 0,00001=

9) 0,000585 : 0,01=

10) 667000 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 24.

1) 0,9138 : 0,1=

2) 3,4 : 0,00001=

3) 71,33 : 0,1=

4) 0,0837 : 0,00001=

5) 0,07428 : 0,00001=

6) 74 : 0,01=

7) 0,03286 : 0,001=

8) 110 : 0,001=

9) 0,0089 : 0,01=

10) 0,003271 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 25.

1) 0,0008099 : 0,001=

2) 0,0855 : 0,00001=

3) 0,43 : 0,01=

4) 7,4 : 0,1=

5) 8,788 : 0,01=

6) 0,0007856 : 0,1=

7) 0,3068 : 0,00001=

8) 459 : 0,0001=

9) 0,0932 : 0,001=

10) 0,2412 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 26.

1) 214000 : 0,01=

2) 0,02191 : 0,0001=

3) 0,0836 : 0,00001=

4) 0,5183 : 0,1=

5) 0,001746 : 0,1=

6) 8,6 : 0,001=

7) 0,4594 : 0,00001=

8) 0,00202 : 0,01=

9) 56 : 0,001=

10) 0,074 : 0,001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 27.

1) 0,006521 : 0,01=

2) 0,336 : 0,1=

3) 0,007132 : 0,00001=

4) 8,043 : 0,1=

5) 7,2 : 0,1=

6) 0,278 : 0,001=

7) 550 : 0,001=

8) 0,078 : 0,00001=

9) 0,27 : 0,0001=

10) 35 : 0,001=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 28.

1) 3,6 : 0,01=

2) 163 : 0,001=

3) 0,0073 : 0,00001=

4) 45,54 : 0,1=

5) 0,0017 : 0,01=

6) 0,0185 : 0,0001=

7) 0,6932 : 0,01=

8) 0,001279 : 0,001=

9) 8,1 : 0,1=

10) 0,00176 : 0,1=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 29.

1) 0,11 : 0,1=

2) 0,5037 : 0,0001=

3) 0,47 : 0,001=

4) 154000 : 0,01=

5) 0,004987 : 0,1=

6) 94 : 0,001=

7) 0,0087 : 0,01=

8) 3,9 : 0,1=

9) 3,8 : 0,00001=

10) 7,481 : 0,01=


Фамилия имя

______________________

Класс____________

Вариант 30.

1) 5360 : 0,0001=

2) 0,032 : 0,00001=

3) 156 : 0,1=

4) 865,2 : 0,1=

5) 0,04846 : 0,00001=

6) 3,16 : 0,00001=

7) 0,78 : 0,001=

8) 9,02 : 0,1=

9) 0,0007239 : 0,0001=

10) 0,4686 : 0,01=


Ответы

1.

1) 5300000; 2) 690; 3) 594; 4) 47,5; 5) 0,3008; 6) 6800; 7) 0,01089; 8) 83; 9) 448,5; 10) 490000;

2.

1) 2,7; 2) 3530; 3) 29000000; 4) 47000; 5) 937; 6) 7500; 7) 27,7; 8) 0,98; 9) 11400; 10) 0,018;

3.

1) 850; 2) 286,8; 3) 11500; 4) 720; 5) 794; 6) 971,3; 7) 269,6; 8) 48690; 9) 785000; 10) 0,9922;

4.

1) 1738; 2) 26; 3) 92000; 4) 840,1; 5) 770; 6) 8275; 7) 0,748; 8) 818000; 9) 9,3; 10) 6764000;

5.

1) 56,95; 2) 3220; 3) 9,23; 4) 6400; 5) 351; 6) 0,327; 7) 0,073; 8) 6190000; 9) 4800; 10) 6675;

6.

1) 56,6; 2) 283000; 3) 0,43; 4) 46000; 5) 550; 6) 0,017; 7) 79; 8) 13,82; 9) 18; 10) 383,5;

7.

1) 51560; 2) 99;

3) 85,1; 4) 310000; 5) 8107; 6) 2870000; 7) 0,52; 8) 4,192; 9) 86,7; 10) 860;

8.

1) 99000; 2) 24; 3) 65,23; 4) 82000000; 5) 0,8802; 6) 4262; 7) 2700; 8) 5110; 9) 5,6; 10) 967,6;

9.

1) 37; 2) 1320; 3) 0,32; 4) 29400; 5) 380000; 6) 0,00656; 7) 1,34; 8) 960000; 9) 408,1; 10) 99;

10.

1) 0,31; 2) 5,7; 3) 128,6; 4) 83; 5) 76200000; 6) 3080; 7) 9250000; 8) 193000; 9) 412; 10) 5600;

11.

1) 5600; 2) 89700000; 3) 6750; 4) 43,35; 5) 2400; 6) 4,26; 7) 876,4; 8) 7424; 9) 850; 10) 525;

12.

1) 8993; 2) 3,2; 3) 59260; 4) 728; 5) 744000; 6) 0,2083; 7) 69900000; 8) 160; 9) 590,8; 10) 97,4;



13.

1) 97000000; 2) 4400; 3) 85,9; 4) 96,5; 5) 84000; 6) 25000; 7) 0,11;

8) 86; 9) 3538; 10) 2,6;

14.

1) 34; 2) 488,6; 3) 64600000; 4) 99,09; 5) 85000; 6) 67750; 7) 9998; 8) 0,009659; 9) 980; 10) 750;

15.

1) 77; 2) 19500000; 3) 2,1; 4) 0,38; 5) 803400; 6) 51900; 7) 819,5; 8) 3220; 9) 5686; 10) 130;

16.

1) 7,4; 2) 9881; 3) 0,05957; 4) 25900000; 5) 6200; 6) 24;

7) 0,18; 8) 451,1; 9) 5925000; 10) 5510;

17.

1) 290; 2) 48,09; 3) 7340000; 4) 896; 5) 0,62; 6) 58900; 7) 668; 8) 98000000; 9) 4379000; 10) 0,0057;

18.

1) 91000; 2) 0,03694; 3) 641; 4) 65530; 5) 33,7; 6) 3790; 7) 380;

8) 3,7; 9) 26,6; 10) 0,39;

19.

1) 336; 2) 1100; 3) 0,595; 4) 1,4; 5) 5030000; 6) 6,8; 7) 43000000; 8) 7318; 9) 0,0516; 10) 35,29;

20.

1) 0,01684; 2) 0,1732; 3) 8,474; 4) 79; 5) 8580; 6) 940; 7) 68000000; 8) 1,47; 9) 3880; 10) 416;

21.

1) 0,24; 2) 1570; 3) 6840; 4) 67410; 5) 79;

6) 91,4; 7) 7500; 8) 0,05235; 9) 42,1; 10) 59;

22.

1) 430; 2) 4197; 3) 7,85; 4) 29000; 5) 0,22; 6) 0,0035; 7) 430;

8) 77; 9) 967,2; 10) 888,7;.

23.

1) 41,43; 2) 0,188; 3) 7,14; 4) 3645; 5) 4110; 6) 33300; 7) 7,8; 8) 55000; 9) 0,0585; 10) 66700000;

24.

1) 9,138; 2) 340000; 3) 713,3; 4) 8370; 5) 7428; 6) 7400; 7) 32,86; 8) 110000; 9) 0,89; 10) 0,03271;

25.

1) 0,8099; 2) 8550; 3) 43;

4) 74; 5) 878,8; 6) 0,007856; 7) 30680; 8) 4590000; 9) 93,2; 10) 2,412;

26.

1) 21400000; 2) 219,1; 3) 8360; 4) 5,183; 5) 0,01746; 6) 8600; 7) 45940; 8) 0,202; 9) 56000; 10) 74;

27.

1) 0,6521; 2) 3,36; 3) 713,2; 4) 80,43; 5) 72;

6) 278; 7) 550000; 8) 7800; 9) 2700; 10) 35000;

28.

1) 360; 2) 163000; 3) 730; 4) 455,4; 5) 0,17; 6) 185; 7) 69,32; 8) 1,279; 9) 81; 10) 0,0176;

29.

1) 1,1; 2) 5037; 3) 470; 4) 15400000; 5) 0,04987; 6) 94000; 7) 0,87;

8) 39; 9) 380000; 10) 748,1;

30.

1) 53600000; 2) 3200; 3) 1560; 4) 8652; 5) 4846; 6) 316000; 7) 780; 8) 90,2; 9) 7,239; 10) 46,86;




© 2010-2022