• Преподавателю
  • Математика
  • Карточки для самостоятельной работы по математике на тему Все действия с положительными и отрицательными числами (6 класс)

Карточки для самостоятельной работы по математике на тему Все действия с положительными и отрицательными числами (6 класс)

Раздел Математика
Класс 6 класс
Тип Тесты
Автор
Дата
Формат rar
Изображения Нет
For-Teacher.ru - все для учителя
Поделитесь с коллегами:

Вариант 1

1) -35 + 35;

2) (-6) · (+14);

3) 0 + (-58);

4) -96 : (-24);

5) +54 : 3;

6) (-9) + (-81);

7) -5 - (+14);

8) (+6) - 22;

9) 52 - (-4);

10) +6 · (-13);

11) (-55) : (+1);

12) 0 · (-84).


Вариант 2

1) -96 + 96;

2) (-3) · (+19);

3) 0 · (-88);

4) +4 - 52;

5) -60 : (-12);

6) (-92) : (+1);

7) (+2) · (-34);

8) -37 - 9;

9) 32 - (-8);

10) (-4) + (-62);

11) -75 + 0;

12) +72 : (+3).


Вариант 3

1) 0 · (-75);

2) -22 + 0;

3) (-22) + 22;

4) -87 + (-6);

5) (-68) : (+1);

6) +93 - (-4);

7) (+29) · (-3);

8) -5 · 14;

9) (-5) - (+56);

10) 60 : 5;

11) +6 - (+34);

12) -36 : (-18).


Вариант 4

1) -57 : (-19);

2) (-55) · 0;

3) -62 : 1;

4) (-22) + (+22);

5) +7 - 49;

6) 0 + (-94);

7) (+21) · (-2);

8) 70 : (+5);

9) +57 - (-4);

10) -8 - 25;

11) (-66) + (-7);

12) -12 · (+5).


Вариант 5.

1) +3 · (-17);

2) (+44) : 4;

3) -79 + (-8);

4) 65 - (-8);

5) (-73) : (+1);

6) -66 : (-33);

7) 0 + (-95);

8) (-6) · 16;

9) +6 - (+44);

10) -44 - 8;

11) (-43) + (+43);

12) -91 · 0.


Вариант 6

1) -97 · 0;

2) 0 + (-14);

3) +13 · (-6);

4) (-95) : 1;

5) -39 + (+39);

6) (-2) · 22;

7) -91 : (-13);

8) (+5) - (+58);

9) 15 - (-4);

10) (-41) + (-6);

11) -23 - 6;

12) +55 : (+5).


Вариант 7

1) -94 · 0;

2) (-61) : 1;

3) -35 + (+35);

4) (-9) - 77;

5) +94 - (-4);

6) -13 + 0;

7) (-26) + (-9);

8) -84 : (-28);

9) (+21) · (-2);

10) 75 : (+5);

11) +9 - 78;

12) (-11) · (+9).


Вариант 8

1) 0 · (-69);

2) +5 - 12;

3) (+2) · (-49);

4) 0 + (-84);

5) 96 : (+2);

6) -58 : 1;

7) (-5) - (+22);

8) -11 · 9;

9) (-64) : (-16);

10) +63 - (-5);

11) -56 + (-4);

12) (-26) + (+26).


Вариант 9

1) -88 · 0;

2) +3 · (-26);

3) (+48) - (-9);

4) 64 : 4;

5) (-19) · (+3);

6) -44 - 5;

7) (-43) + (-8);

8) -99 : (-33);

9) (-25) + (+25);

10) +8 - 66;

11) -43 + 0;

12) (-57) : (+1).




Вариант 10.

1) -9 · 11;

2) (-64) : (-16);

3) +5 - (+38);

4) -26 + 26;

5) (+7) - (-27);

6) (-81) · 0;

7) -85 : (+1);

8) 29 · (-3);

9) +81 : 3;

10) 0 + (-21);

11) (-7) - (+28);

12) -4 + (-38).

Вариант 11.

1) -59 + 0;

2) +4 - 21;

3) (-77) : (-11);

4) (+82) - (-9);

5) 88 : (+2);

6) 0 · (-94);

7) -78 : 1;

8) (-89) + (+89);

9) +14 · (-2);

10) -73 - 6;

11) (-5) + (-14);

12) -9 · (+11).

Вариант 12.

1) -83 : 1;

2) +78 : (+6);

3) 0 · (-60);

4) (-78) + 78;

5) (+2) · (-24);

6) -6 - (+65);

7) (-64) + 0;

8) -11 · 9;

9) (-72) : (-36);

10) 4 - (+46);

11) +5 - (-59);

12) -41 + (-6).

Вариант 13

1) -14 + 14;

2) (-85) : (+1);

3) +92 : 4;

4) -13 · (+5);

5) (+8) - 73;

6) 0 + (-95);

7) 9 · (-11);

8) (-75) : (-15);

9) -38 - (+8);

10) (-5) + (-63);

11) 0 · (-80);

12) +38 - (-7).

Вариант 14

1) +5 · (-11);

2) 0 · (-63);

3) (+8) - 73;

4) 47 - (-5);

5) -6 + (-43);

6) (-44) + 0;

7) -27 + (+27);

8) (-60) : (-15);

9) -12 · 6;

10) +99 : (+9);

11) (-63) : 1;

12) -6 - (+83).

Вариант 15.

1) -6 + (-58);

2) +2 · (-43);

3) (+4) - (-47);

4) 5 - 68;

5) (-57) · 0;

6) -8 - (+51);

7) (-63) : (-21);

8) -96 : 1;

9) (-7) · (+13);

10) +45 : 3;

11) -12 + (+12);

12) 0 + (-41).

Вариант 16

1) +8 · (-11);

2) -89 : 1;

3) (-72) · 0;

4) -57 + (+57);

5) (-15) · 3;

6) -74 + (-9);

7) (-56) : (-28);

8) (+45) : (+3);

9) 5 - 18;

10) +61 - (-8);

11) -7 - (+33);

12) (-64) + 0.

Вариант 17

1) +44 : 4;

2) (+9) - (+13);

3) 0 · (-85);

4) 31 - (-5);

5) -14 · 5;

6) (-6) + (-52);

7) -45 : (-15);

8) (-86) + (+86);

9) -6 - 82;

10) +16 · (-2);

11) (-99) : (+1);

12) 0 + (-35).

Вариант 18

1) -83 + 0;

2) +6 - (-81);

3) (-82) · 0;

4) -49 + (-7);

5) (-11) · 9;

6) -49 + (+49);

7) (-6) - 73;

8) -57 : (+1);

9) (+32) : 2;

10) 7 - (+75);

11) +44 · (-2);

12) (-75) : (-15).



Вариант 19

1) -88 : (-44);

2) (-38) + (-9);

3) -24 · 4;

4) (-21) - (+5);

5) +54 - (-9);

6) 0 · (-88);

7) -29 + 29;

8) (+8) - (+72);

9) (-51) : 1;

10) 17 · (-5);

11) +72 : (+3);

12) -35 + 0.

Вариант 20

1) 0 + (-53);

2) -77 : 1;

3) (-4) + (-46);

4) -24 - (+5);

5) +66 : 6;

6) (+6) - (-73);

7) 7 - (+34);

8) (-65) · 0;

9) +3 · (-31);

10) -68 : (-17);

11) (-42) + 42;

12) -5 · (+16).

Вариант 21

1) +40,5 · 0,6;

2) -9,04 - (-2,14);

3) (+11,73) + (+50,13);

4) 87 - 177,8;

5) +28,77 : (-9,59);

6) (-33) : (+0,2);

7) -3,8 + (-9,77);

8) (+1,81) - 27,8;

9) 0,3 · (-53);

10) (-6,67) + (-20,33);

11) -10,2 : (-68);

12) (-0,7) · (+0,8).

Вариант 22

1) +0,7 · (-98);

2) (+361,56) : (-90,39);

3) 4,92 + 96,99;

4) -546,19 + (+1096,19);

5) (-0,3) · 0,7;

6) -130,76 - (-29,36);

7) (-370,5) : (-38);

8) +3,92 - (+5,9);

9) -4 : 0,2;

10) (+0,5) · (+60,4);

11) (-1) - 9,2;

12) -47,92 + (-42,8).

Вариант 23

1) -8,48 + (-3,52);

2) (-8,4) + (-95,85);

3) -10 - (-39,3);

4) +0,6 · 30,5;

5) (-61,1) : (-94);

6) (+33,75) - (+72,2);

7) 8,49 + 79,54;

8) +42,08 : (-10,52);

9) (+85) · (-0,3);

10) -26,93 - (-8,73);

11) (-0,8) · (+0,6);

12) -57 : 0,5.

Вариант 24

1) -37 : 0,4;

2) (-102,01) + (+7);

3) -42,11 - (-166,31);

4) (-465,6) : (-96);

5) -9,38 + (-6,8);

6) (-2,2) - 1,8;

7) +485,52 : (-80,92);

8) (+3,43) - (+5,4);

9) 40,16 + 57,45;

10) +47 · (-0,7);

11) -0,6 · (+0,6);

12) (+0,5) · 50,4.

Вариант 25

1) -301,7 : (-35);

2) +303 · (-0,3);

3) (+40,15) + 10,47;

4) (-0,4) · (+0,7);

5) -2,97 + (-0,03);

6) (-7,4) + (-3,16);

7) -120,5 - (-93);

8) 11,48 : (-5,74);

9) +4,59 - 19,5;

10) (-3,16) - (-11,46);

11) -22 : (+0,4);

12) (+0,6) · 10,5.

Вариант 26.

1) -98,26 + (-27,9);

2) +2,53 + 8,39;

3) (+66,24) : (-3,68);

4) (-8,1) : (-18);

5) -24,03 + (-71,97);

6) 7 · (-0,2);

7) (-0,3) · (+0,3);

8) -26 : 0,8;

9) +6,6 - (+2);

10) (+0,5) · 80,4;

11) 7,56 - (+95,9);

12) (-76,26) - (-34,16).

Вариант 27

1) +0,4 · 30,5;

2) -11,7 : (-65);

3) (+0,3) · (-51);

4) 25,45 + (+1,33);

5) +372,04 : (-5,24);

6) (+24,92) - 84,8;

7) (-0,4) · (+0,8);

8) -60,4 - (-25);

9) (-24) : 0,5;

10) -4,61 + (-3,39);

11) (-7,7) + (-99,78);

12) -22,94 - (-7,04).



Вариант 28.

1) +3 · (-0,2);

2) (+3,22) + 70,97;

3) -73,14 - (-161,74);

4) (-4) + (+8,42);

5) -9 : 0,5;

6) 546,48 : (-6,21);

7) +2,2 - (+9,78);

8) (-116,1) : (-45);

9) -0,6 · 0,3;

10) (-94,1) + (-8,45);

11) (+40,4) · (+0,5);

12) -79,9 - 180,1.

Вариант 29

1) -123 : 0,6;

2) +6,32 + (+8,32);

3) (-0,8) · 0,9;

4) (+10,17) + (+399,83);

5) -35,34 - (-16,14);

6) 40,5 · 0,8;

7) +4,86 - (+98,9);

8) (+128,55) : (-8,57);

9) 0,9 · (-17);

10) (-89,32) + (-30,8);

11) -66,3 : (-78);

12) (-1,5) - (-7).

Вариант 30

1) -65,69 + (-83,8);

2) +45,28 - 7,8;

3) (-84,9) - (-180,9);

4) (+4,96) + (+8,47);

5) -20,8 : (-65);

6) (-0,3) · 0,8;

7) 33,74 : (-2,41);

8) -96 : (+0,2);

9) (-13,75) - (-6,25);

10) +70,5 · 0,8;

11) (+0,8) · (-8);

12) -55,08 + (-22).




© 2010-2022